JISCARDについて

計算条件の説明

本文に進みます。

対象都市

本システムでは、世界の約1,000の空港からユーザが自由に発着空港を指定することできます。下図に、本システムで航路線量の計算対象とした主な目的地の位置を示します。

対象都市

▲ 航路線量計算の対象都市

飛行方面としては、大きく次のように分類できます。

<都市・空港名とその位置>

下表に、本システムで実効線量を計算対象としている目的地の都市名、空港名、空港のICAOコード及びその位置を一覧で示します。

▼ 計算対象としている目的地の都市名、空港名、ICAOコード及び位置(緯度、経度、標高)

都市 空港 ICAO
コード
位置
緯度 経度 標高
東京 成田国際空港 RJAA N 35゜ 45' 30" E 140゜ 22' 42" 139feet
大阪 関西国際空港 RJBB N 34゜ 25' 42" E 135゜ 14' 36" 26feet
アメリカ
ニューヨーク ジョン・F・ケネディ国際空港 KJFK N 40゜ 38' 23" W 73゜ 46' 44" 13feet
シカゴ オヘア国際空港 KORD N 41゜ 58' 46" W 87゜ 54' 15" 667feet
ダラス ダラス-フォートワース国際空港 KDFW N 32゜ 53' 49" W 97゜ 2' 33" 603feet
サンパウロ グアルーリョス国際空港 SBGR S 23゜ 26' 0" W 46゜ 28' 12" 2459feet
サンフランシスコ サンフランシスコ国際空港 KSFO N 37゜ 37' 8" W 122゜ 22' 25" 11feet
ロサンゼルス ロサンゼルス国際空港 KLAX N 33゜ 56' 33" W 118゜ 24' 25" 126feet
ホノルル ホノルル国際空港 PHNL N 21゜ 19' 7" W 157゜ 55' 21" 13feet
バンクーバー バンクーバー国際空港 CYVR N 49゜ 11' 39" W 123゜ 11' 0" 9feet
メキシコシティ ベニート・フアレス国際空港 MMMX N 19゜ 26' 6" W 99゜ 4' 30" 7341feet
グアム グアム国際空港 PGUM N 13゜ 29' 0" E 144゜ 47' 48" 297feet
ヨーロッパ
ロンドン ヒースロー国際空港 EGLL N 51゜ 28' 18" W 0゜ 27' 12" 80feet
パリ シャルル・ド・ゴール国際空港 LFPG N 49゜ 0' 0" W 2゜ 32' 0" 387feet
モスクワ シェレメチェボ国際空港 UUEE N 55゜ 58' 24" E 37゜ 24' 54" 627feet
アムステルダム スキポール国際空港 EHAM N 52゜ 18' 30" E 4゜ 45' 48" -11feet
マドリッド バラハス国際空港 LEMD N 40゜ 28' 24" W 3゜ 33' 48" 1998feet
フランクフルト フランクフルト国際空港 EDDF N 50゜ 1' 54" E 8゜ 34' 12" 364feet
チューリッヒ チューリッヒ国際空港 LSZH N 47゜ 27' 48" E 8゜ 33' 6" 1416feet
ローマ レオナルド・ダ・ビンチ国際空港 LIRF N 41゜ 48' 42" E 12゜ 15' 12" 14feet
ウィーン ウィーン国際空港 LOWW N 48゜ 6' 36" E 16゜ 34' 48" 600feet
アジア
北京 北京首都国際空港 ZBAA N 40゜ 4' 36" E 116゜ 35' 6" 118feet
ソウル 仁川国際空港 RKSS N 37゜ 33' 30" E 126゜ 47' 42" 58feet
上海 上海浦東国際空港 ZSSS N 31゜ 11' 54" E 121゜ 20' 12" 10feet
香港 香港国際空港 VHHH N 22゜ 18' 48" E 114゜ 12' 18" 15feet
台北 中正国際空港 RCTP N 25゜ 4' 30" E 121゜ 14' 6" 107feet
ニューデリー デリー国際空港 VIDP N 28゜ 34' 24" E 77゜ 6' 0" 776feet
バンコク バンコク国際空港 VTBD N 13゜ 54' 42" E 100゜ 36' 24" 9feet
マニラ マニラ国際空港 RPLL N 14゜ 30' 30" E 121゜ 1' 12" 75feet
ホーチミンシティ ホーチミンシティ国際空港 VVTS N 10゜ 49' 12" E 106゜ 39' 18" 30feet
シンガポール シンガポール国際空港 WSSS N 1゜ 21' 18" E 103゜ 59' 18" 22feet
ジャカルタ スカルノ・ハッタ国際空港 WIII S 6゜ 7' 36" E 106゜ 39' 36" 34feet
ドバイ ドバイ国際空港 OMDB N 25゜ 15' 6" E 55゜ 21' 54" 34feet
オセアニア
シドニー シドニー国際空港 YSSY S 33゜ 56' 24" E 151゜ 10' 18" 21feet
ケアンズ ケアンズ国際空港 YBCS S 16゜ 53' 12" E 145゜ 45' 18" 10feet
ブリスベン ブリスベン国際空港 YBBN S 27゜ 23' 6" E 153゜ 7' 6" 13feet
オークランド ジーン・バッタン国際空港 NZAA S 37゜ 0' 30" E 174゜ 47' 30" 23feet

ページの先頭に戻る

飛行時間及び距離

本システムでは、日本航空(株)のデジタル時刻表に基づいた標準的な飛行時間を計算に採用しました。同社にない便の場合は、成田空港ならびに関西空港の時刻表に基づいた飛行時間を採用しました。なお、厳密には、気象条件や混雑の具合等によって、飛行時間はフライト毎に若干異なってきます。下表に各航路の飛行時間と距離(フライトマイル数)の一覧を示します。

▼ 成田空港及び関西空港発着国際線の各路線の搭乗時間
及び航空会社が示しているフライトマイル数 (片道).

目的地 (都市名) 成田発着 関空発着
飛行時間 (時:分) 距離
(マイル)
飛行時間 (時:分) 距離
(マイル)
往路 復路 往路 復路
アメリカ方面
ニューヨーク 12:20 14:25 6,737      
シカゴ 11:25 13:30 6,286      
ダラス 11:05 13:35 6,437      
サンパウロ
(ニューヨーク経由)
21:55 23:55 11,495      
サンフランシスコ 9:00 11:30 5,131 10:00 11:15 5,391
ロサンゼルス 9:25 12:00 5,451 9:55 12:30 5,712
ホノルル 6:35 8:55 3,831 7:50 8:50 4,103
バンクーバー 8:30 10:00 4,681 9:15 10:45 4,921
メキシコシティ
(バンクーバー経由)
13:35 15:30 7,014 14:20 16:15 7,373
グアム 3:35 3:45 1,561 3:20 3:40 1,575
ヨーロッパ方面
ロンドン 12:40 11:50 6,220 12:45 12:05 6,117
パリ 12:40 11:55 6,206 12:35 12:10 6,103
モスクワ 9:55 9:20 4,664 9:55 10:20 4,559
アムステルダム 12:05 11:25 6,007 11:45 11:10 5,902
マドリッド
(アムステルダム経由)
14:30 13:50 6,916      
フランクフルト 12:10 11:20 5,928 12:15 11:20 5,823
チューリッヒ 12:35 11:50 6,024      
ローマ 12:45 12:15 6,147 13:05 11:50 6,044
ウィーン 12:20 11:25 5,699 12:20 11:10 5,594
アジア方面
北京 4:05 3:15 1,313 3:05 2:45 1,095
ソウル 2:40 2:20 759 1:55 1:40 529
上海 3:25 2:40 1,110 1:55 1:55 834
香港 5:10 3:45 1,822 4:25 3:20 1,549
台北 3:50 2:55 1,330 3:00 2:15 1,063
ニューデリー 9:40 7:20 3,656 10:30 9:50 3,424
バンコク 7:00 5:40 2,868 6:20 5:10 2,594
マニラ 4:50 4:00 1,879 3:55 3:50 1,650
ホーチミンシティ 6:55 5:35 2,706 6:05 4:55 2,442
シンガポール 7:25 6:30 3,311 6:45 5:50 3,059
ジャカルタ 7:45 6:50 3,611 6:50 6:35 3,380
ドバイ       11:40 8:50 4,713
オセアニア方面
シドニー 9:30 9:40 4,859 9:20 9:25 4,842
ケアンズ 7:15 7:20 3,650 7:30 7:45 3,624
ブリスベン 8:40 8:50 4,441 8:30 8:40 4,440
オークランド 10:30 10:55 5,493 11:00 11:00 5,560

ページの先頭に戻る

飛行航路及び高度

飛行航路(地理緯度及び地理経度)は、気象条件や、他の飛行中の航空機との兼ね合い、混雑状況等で、複数の航路の中からその都度管制によって指示を受け若干変化します。本システムでは、地球表面上を最短に飛行する標準的なルート(大円ルート)を用いて計算を行っています。

飛行高度については、離陸時は通常15〜30分程度かけて上昇、巡航高度に達し、着陸時は20〜30分程度の時間をかけて下降します。但し、着陸時においては、空港の混雑等により、下降開始から着陸までにもっと時間のかかることもあります。本システムにおいては、一般的な上昇下降時間を考慮し、以下の条件で飛行高度を与えることとしました。

▲ 飛行高度変化のパターン

ページの先頭に戻る

太陽活動

下図に、米国連邦航空局(FAA)が公表している、太陽磁場の強さ(heliocentric potential)の経年推移(1958年1月〜2005年12月の月別平均値)を示します。月毎の平均の確定値が、2〜3ヶ月遅れてFAAから公表されています。本システムでは、太陽磁場の強度が確定していない最近のデータについて、その周期的変動を正弦曲線で近似して推定しました。近似に当たっては、1996年頃の太陽活動極小期付近の太陽磁場強度を再現し、極大期はこれを下回るようにパラメータを調整しました(下図参照。)。航空機搭乗による実効線量は太陽活動が静かなほど大きくなるので、推定値に基づいて計算した線量値は安全側の評価(大きめの値)になっていると考えられます。

なお、太陽磁場強度を推定値に基づいて計算している期間については、定期的(目安として〜1年毎)に確定値に基づく計算を行い、線量値のデータを更新しています。

▲ 太陽磁場強度(Heliocentric Potential)の変動

ページの先頭に戻る