Point	Time(hhmm)	Latitude(@ddmmm)	Longitude(@dddmmm)	Altitude(ft)
ANC	0000	N61103	W149595	00000
TOC	0023	N61168	W154246	30000
NICHO	0030	N61150	W156000	30000
NOSHO	0103	N61070	W163000	32000
NEONN	0114	N60493	W165006	32000
NANZA	0131	N60185	W168026	32000
NOLTI	0153	N59323	W171538	32000
NAYLD	0207	N59031	W174125	32000
NULUK	0224	N58229	W177061	33000
NANDY	0257	N56500	E177209	33000
NATES	0328	N54557	E171588	33000
NIKLL	0344	N53448	E169139	34000
NYMPH	0349	N53245	E168144	34000
ETP1	0403	N52306	E165444	34000
NUZAN	0415	N51395	E163387	34000
NIPPI	0442	N49426	E159208	34000
NOGAL	0528	N46120	E153002	35000
NUBDA	0616	N42235	E147285	35000
NANNO	0622	N41550	E146516	35000
NODAN	0641	N40252	E144598	35000
NANAC	0659	N38544	E143137	35000
TOPOS	0717	N36546	E142289	36000
KETAR	0725	N36026	E142102	36000
TOD	0729	N35564	E141438	36000
NRT	0749	N35455	E140231	00000
